Цены (с НДС 22%), ОТ 1 ТЫС.ШТ., на 30.04.2026
Согласование цены в зависимости от объема
| МЕШКИ на 5 — 30 кг | цена /руб. | шт. / уп. |
| 35х40, белый, лам., с вырубной ручкой, на 5кг | 9,8 | 1т. |
| 40х50, белый, лам., с вырубной ручкой, на 10кг | 12,40 | 1т. |
| 45х75, белый, на 25 кг | 15,20 | 500 |
| 50х90, белый, на 30 кг | 19 | 500 |
| МЕШКИ на 50 кг | ||
| 55х105 (белый) на 50кг, облегченный, термообрез | — | 500 |
| 55х105 (белый), 60гр, термообрез | — | 500 |
| 56х105 (белый), 70гр, термообрез, с нпс | 23,50 | 500 |
| 56х105 (белый), 80гр., термообрез, с нпс (для муки) | 26,50 | 500 |
| МЕШКИ С ВКЛАДЫШЕМ | ||
| 56х96, белый, с вкладышем (на 50 кг, для сахарного песка) | 35 | 250 |
| МЕШКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ | ||
| 70х120, белый, 106гр | 36 | 250 |
| 78×120, белый,118гр | 46 | 250 |
| 100х150, белый | 70 | 200 |
| 120×170, белый | 98 | 250 |
| МЕШКИ ЛАМИНИРОВАННЫЕ | ||
| 80х120, красный, лам.(корд, вывернутый, лам.слой — внутри; швы — внутри) | 78 | 250 |
| 50х70, белый, лам. | — | 500 |
| 56х105, белый, лам. | 32 | 500 |
| 70х120, белый, лам. | 51 | 200 |
| 78х120, белый, лам. | 60 | 200 |
| 100х150, белый (или зеленый), лам. | 90 | 250 |
| 120х160, красный, лам. | 120 | 200 |
| 140х170, зеленый, лам. | 135 | 150 |
Уточняйте актуальную цену на момент запроса. Мешки и биг-бэги — из первичного сырья. Возможен заказ мешков и биг-бэгов других размеров и характеристик.





